Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46603 | Titel: | Application of a 2D Hydrodynamic Numerical Model for Heavy Precipitation-Induced Soil Erosion |
| VerfasserIn: | Hinsberger, Rebecca Yörük, Alpaslan |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Environmental Processes |
| Bandnummer: | 12 |
| Heft: | 4 |
| Verlag/Plattform: | Springer Nature |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Freie Schlagwörter: | Flash flood simulation Rain-on-grid modeling HydroAS GS Govers approach Rill erosion |
| DDC-Sachgruppe: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Soil erosion, particularly when intensified by heavy precipitation, is a natural process and a persistent challenge in agricultural management. To date, this problem has been addressed using existing erosion models. However, these models often rely on simpli fied hydraulic approaches, whereas two-dimensional (2D) hydrodynamic numerical mod els are state-of-the-art for overland flow simulations. In this study, the combination of a 2D model and a soil erosion approach allowed for a more precise consideration of the hydraulics. The Govers approach was used with the 2D HydroAS model and evaluated using experimental plot data and naturally occurring field-scale erosion data, sourced from the literature. Results indicate that the combined model simulated sheet erosion and pro duced reasonable estimates for small rills using the Govers transport capacity approach. However, larger rills require calibration of this method. Additionally, the resolution of the digital elevation model (0.25 m) used as the basis for the simulation was of great importance to avoid overestimating smaller rills. Sensitivity analysis revealed that these smaller rills were particularly influenced by the input grain diameter and surface rough ness. Comparisons with other erosion models underscore that incorporating an improved hydraulic approach and adapting the topography at each simulation time step enhances estimation of the spatial distribution and quantity of erosion of the rills. Knowledge about the occurrence and quantification of rill erosion can help planners develop geoecological solutions for flooding and erosion. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s40710-025-00797-9 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1007/s40710-025-00797-9 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-466031 hdl:20.500.11880/40853 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46603 |
| ISSN: | 2198-7505 2198-7491 |
| Datum des Eintrags: | 28-Nov-2025 |
| Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
| Fachrichtung: | HW - Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung |
| Professur: | HW - Prof. Dr. Jochen Kubiniok |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| s40710-025-00797-9.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

