Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-46804 | Title: | Untersuchung der technischen Möglichkeiten zum Niedrigtemperaturfügen von LTCC-Substraten unter Verwendung nanoskaliger reaktiver Multilagensysteme |
| Author(s): | Wiss, Erik |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2025 |
| DDC notations: | 500 Science 620 Engineering and machine engineering |
| Publikation type: | Dissertation |
| Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit ist die experimentelle Untersuchung reaktiver Fügeprozesse auf LTCC-Substraten (Low Temperature Cofired Ceramics) sowie deren Analyse mittels Simulationen. Ein wesentlicher Vorteil dieser Verfahren liegt in der lokal begrenzten Wärmezufuhr zu den Lötstellen, wodurch thermomechanische Spannungen reduziert werden können. Diese entstehen bei konventionellen Lötverfahren durch die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Fügepartner und das Aufheizen der gesamten Baugruppe. Anders als bei metallischen oder siliziumbasierten Substraten, auf denen die Anwendung solcher Prozesse bereits umfassend erforscht ist, stellt die Übertragung auf die LTCC-Technologie aufgrund ihrer spezifischen Materialeigenschaften – wie hoher Oberflächenrauheit und geringer Wärmeleitfähigkeit – eine besondere Herausforderung dar. Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der Oberflächenmorphologie auf die Abscheidung reaktiver Multilagensysteme und die Eigenschaften der exothermen Reaktion hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit und Spitzentemperatur. LTCC-Proben wurden mit verschiedenen Anpressdrücken zusammengefügt und die Fügezonen durch Licht- und Rasterelektronenmikroskopie analysiert. Numerische Untersuchungen wurden durchgeführt, um Temperaturverläufe zu analysieren, Unterschiede zwischen LTCC- und Silizium-Substraten zu bewerten und die Eignung integrierter Sensoren zur Erfassung der Reaktionseigenschaften zu prüfen. The aim of this work is the experimental investigation of reactive joining processes on LTCC substrates (Low Temperature Cofired Ceramics) and their analysis by means of simulations. A key advantage of these processes lies in the localized heat input to the solder joints, by which thermomechanical stresses can be reduced. Such stresses typically arise in conventional soldering processes from the differing coefficients of thermal expansion between the joining partners and from heating of the entire assembly. Unlike metallic or silicon-based substrates, on which the application of such processes has already been extensively studied, the transfer to LTCC technology poses particular challenges due to its specific material properties – such as high surface roughness and low thermal conductivity. This work investigates the influence of surface morphology on the deposition of reactive multilayer systems and on the properties of the exothermic reaction with regard to reaction velocity and peak temperature. LTCC samples were joined at various contact pressures, and the bonding zones were analyzed using light and scanning electron microscopy. Numerical studies were performed to analyze temperature profiles, compare LTCC and silicon substrates, and assess the suitability of integrated sensors for recording reaction characteristics. |
| Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-468045 hdl:20.500.11880/41300 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46804 |
| Advisor: | Wiese, Steffen Müller, Jens |
| Date of oral examination: | 30-Sep-2025 |
| Date of registration: | 10-Mar-2026 |
| Third-party funds sponsorship: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - "Reaktives Mikrofügen und Packaging - mechanische, thermische und elektrische Funktionalitäten" |
| Sponsorship ID: | 426204742 |
| Description of the related object: | Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation Verwendete Publikation |
| Related object: | https://doi.org/10.1002/adem.202302284 https://doi.org/10.3390/app12052397 https://doi.org/10.23919/EMPC55870.2023.10418406 https://doi.org/10.1109/ESTC60143.2024.10712001 https://doi.org/10.1109/EuroSimE56861.2023.10100772 https://doi.org/10.1002/adem.202302283 https://doi.org/10.1109/ESTC60143.2024.10712029 https://doi.org/10.3390/mi16030321 https://doi.org/10.1109/EuroSimE52062.2021.9410859 https://doi.org/10.3390/met14090986 https://doi.org/10.1109/EuroSimE54907.2022.9758860 |
| Notes: | In reference to IEEE copyrighted material which is used with permission in this thesis, the IEEE does not endorse any of Saarland University's products or services. Internal or personal use of this material is permitted. If interested in reprinting/republishing IEEE copyrighted material for advertising or promotional purposes or for creating new collective works for resale or redistribution, please go to http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/rights_link.html to learn how to obtain a License from RightsLink. |
| Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Department: | NT - Systems Engineering |
| Professorship: | NT - Prof. Dr. Steffen Wiese |
| Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Wiss.pdf | 76,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

